Comunidad Autónoma | Impuesto | Tipo % | Observaciones |
---|---|---|---|
Andalucía | Transmisiones | 4% | Tipo General |
8% | -Turismos y Todo Terrenos que superen 15 Caballos de P.F | ||
Matriculación |
- Epígrafes 4 y 9 al 16.90%
|
Resto de Epígrafes se mantienen | |
Aragón | Transmisiones | 4% | Tipo General |
Cuota 0€
Cuota 20€
Cuota 30€ |
Vehículos > 10 años y:
- Cilindrada < 1000, cuota 0€
- Cilindrada > 1001 <= 1500, cuota 20€
-Cilindrada > 1500 <=200, cuota 30€ |
||
Matriculación | No Hay variación | ||
Asturias | Transmisiones | 4% | Tipo General |
8% | - Turismos y Todo Terrenos que superen 15 Caballos de P.F. | ||
Matriculación | Epígrafe 4 y 9 = 16% | Resto de Epígrafes se mantiene. | |
Baleares | Transmisiones | 4% | Tipo General |
0% |
|
||
8% | - Turismos y Todo Terrenos que superen 15 Caballos de P.F. | ||
Matriculación | Epígrafe 4 al 16% | Resto de Epígrafes se mantiene. | |
Canarias | Transmisiones | 5.5% | Tipo General |
Cuota 40€
Cuota 70€
Cuota 115€ |
Vehículos > 10 años y:
-Cilindrada < 1000, cuota 40€
-Cilindrada > 1001 <= 1500, cuota 70€
|
||
Matriculación | No hay variación | ||
Cantabria | Transmisiones | 4% | Tipo General |
8% | -Turismos y Todo Terrenos que superen 15 Caballos de P.F. | ||
Matriculación | - Epigrafe 3 al 11%
- Epígrafe 4 y 9 al 16%
- Epígrafe 5 al 13% |
Resto de Epígrafes se mantiene | |
Castilla la Mancha | Transmisiones | 6% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación | ||
Castilla y León | Transmisiones | 4% | Tipo General |
8% | Vehículos con potencia fiscal > 15 | ||
Matriculación | No hay variación | ||
Cataluña | Transmisiones | 5% | Tipo General |
Matriculación | Epígrafe 4 y 9 al 16% | Resto de Epígrafes se mantiene | |
Ceuta | Transmisiones | 4 % | Tipo General |
2 % | Para residentes | ||
Extremadura | Transmisiones | 6% | Tipo General |
Matriculación | - Epígrafe 2 y 7 al 5.20%
- Epígrafe 3 y 8 al 11%
- Epígrafe 4 y 9 al 16%
- Epígrafe 5 al 13% |
Resto de Epígrafes se mantienen | |
Galicia | Transmisiones | 8% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación | ||
La Rioja | Transmisiones | 4% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación | ||
Madrid | Transmisiones | 4% | Tipo General |
0.5% | - Vehículos adquiridos en 2008 y 2009 y que disfrutaran de exención provisional sin realizar exención definitiva | ||
Matriculación | No hay variación | ||
Melilla | Transmisión | Pendiente | |
Matriculación | Pendiente | ||
Murcia | Transmisión | 4% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación | ||
Navarra | Transmisión | 4% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación | ||
País Vasco | Transmisión | 4% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación | ||
Valencia | Transmisión | 4% | Tipo General |
Matriculación | No hay variación |
Información acerca de los trámites, gestiones y tributos relacionados con el automóvil.
lunes, 24 de marzo de 2014
Reforma Tipos Impositivos Impuesto Matriculación e Impuesto Transmisiones en las diferentes Comunidades Autónomas
Se ha producido en los últimos tiempos una serie de modificaciones en los tipos impositivos en el Impuesto de Matriculación y en el Impuesto de Transmisiones, en las diversas Comunidades Autónomas. Con el fin de tener constancia de los distintos tipos de gravámen existentes en España, lo detallamos en la siguiente tabla: