Nuevas autorizaciones ( alta de empresa), visados, duplicados de MPC, MDP, MDL, OT | 28€ + 28€ por cada copia certificada (vehículo) |
Rehabilitación | 40€ + 28€ por cada copia certificada (vehículo) |
Transporte sanitario (VS, VSPC) transporte de viajeros (VT, VD, VTC, VPC) | 35€ y en el caso de VD y VPC: 35€ + 35€ por cada copia certificada (autobuses) |
Transporte escolar, obreros | 35€ + 35€ por cada vehículo que se adscriba a la ruta |
tTransmisión | 35€ + 28€ por cada copia certificada (vehículo) |
Sustitución | 28€ |
Levantamiento de suspensión | Sí solo se emite copia (28€), si se emite también tarjeta de empresa (28€ + 28€ por cada copia) |
Certificado de matriculación | 7€ |
Certificado de competencia profesional (título de transportista mercancias y consejeros de seguridad conseguido por examen) | 40€ |
Certificado de competencia profesional (por homologación estudios de grado, formación profesional) | 50€ |
Derechos de participación en las pruebas de competencia profesional (mercancias) | 30€ |
Derechos de participación en las pruebas de consejeros de seguridad | 35€ |
Derechos de participación en las pruebas de CAP | 25€ |
CAP, expedición certificado de aptitud profesional (cualificación inicial) | 12€ |
CAP, expedición o renovación tarjeta (cualificación inicial y formación continua) | 28€ |
Tacógrafo digital | 45€ |
Certificado de terceros países | 20€ |
Sellado y diligenciado de libros de ruta y de reclamaciones | 20€ |
Certificado de abandono de actividad | 7€ |
Información acerca de los trámites, gestiones y tributos relacionados con el automóvil.
viernes, 21 de marzo de 2014
Tasas de Tarjetas de Transporte en Castilla la Mancha para el año 2013
Importe de las tasas para el ejercicio 2013.